空室状況
個室11/ 77
全77室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 空室 | 104 | 15.9 ㎡9.8畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 105 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 空室予定 | 107 | 15.9 ㎡9.8畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 108 | 15.2 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 空室 | 201 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 202 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 208 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 209 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 223 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 224 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 226 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室予定 | 314 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 315 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 321 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 空室予定 | 322 | 15.9 ㎡9.8畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 323 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 324 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 325 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 326 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室 | 403 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 404 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 空室 | 405 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000※賃料表記は2年契約の場合(フリーレント併用不可、通常賃料49000円) | |
| 空室 | 406 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 407 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 408 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 409 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 416 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 417 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - |
個室0/ 77
全77室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 102 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 103 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 104 15.9 ㎡ 9.8 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 105 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 106 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 107 15.9 ㎡ 9.8 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 108 15.2 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 201 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 202 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 204 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 205 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 206 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 207 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 209 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 211 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 212 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 213 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 214 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 215 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 216 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 217 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 218 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 219 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 220 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 221 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 222 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 223 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 224 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 225 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 226 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 301 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 302 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 303 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 305 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 306 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 307 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 308 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 309 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 310 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 311 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 312 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 313 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 314 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 315 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 316 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 317 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 318 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 319 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 320 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 321 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 322 15.9 ㎡ 9.8 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 323 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 324 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 325 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 326 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 401 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 402 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 403 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 404 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 405 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 ※賃料表記は2年契約の場合(フリーレント併用不可、通常賃料49000円) | 空室 |
| 406 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 407 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 408 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 409 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 410 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 411 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 412 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 413 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 414 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 415 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 416 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 417 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 株式会社スペリアル(SHARE TRAX 宮崎台)







