空室状況
個室4/ 62
全62室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 空室 | 105 | 11.4 ㎡7畳 | ¥55,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 106 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 25.2 ㎡15.6畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 空室 | 204 | 12 ㎡7.4畳 | ¥58,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 205 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 空室 | 311 | 12 ㎡7.4畳 | ¥58,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 312 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 空室 | 408 | 12 ㎡7.4畳 | ¥58,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 409 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | 
個室0/ 62
全62室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 102 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 103 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 104 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 105 11.4 ㎡ 7 畳  | ¥55,000 共益費・管理費¥18,000  | 空室 | 
| 106 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 107 25.2 ㎡ 15.6 畳  | - - | 満室 | 
| 201 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 202 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 203 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 204 12 ㎡ 7.4 畳  | ¥58,000 共益費・管理費¥18,000  | 空室 | 
| 205 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 206 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 207 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 208 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 209 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 210 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 211 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 212 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 213 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 214 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 215 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 216 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 217 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 218 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 219 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 220 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 221 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 301 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 302 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 303 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 304 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 305 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 306 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 307 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 308 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 309 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 310 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 311 12 ㎡ 7.4 畳  | ¥58,000 共益費・管理費¥18,000  | 空室 | 
| 312 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 313 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 314 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 315 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 316 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 317 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 318 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 319 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 401 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 402 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 403 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 404 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 405 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 406 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 407 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 408 12 ㎡ 7.4 畳  | ¥58,000 共益費・管理費¥18,000  | 空室 | 
| 409 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 410 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 411 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 412 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 413 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 414 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
| 415 12 ㎡ 7.4 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







