空室状況
個室2/ 112
全112室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 202 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 203 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 204 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 205 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 206 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 207 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 208 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 209 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 210 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 211 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 212 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 213 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 214 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 215 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 216 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 217 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 218 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 219 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 220 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 221 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 222 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 223 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 224 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 225 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 226 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 227 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 301 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 302 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 303 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 304 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 305 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 306 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 307 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 308 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 309 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 310 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 311 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 312 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 313 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥61,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 314 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 315 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 316 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 317 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 318 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 319 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 320 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 321 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 322 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 323 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 324 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 325 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 326 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 327 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 401 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 402 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 403 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 404 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 405 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 406 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 407 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 408 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 409 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 410 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 411 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 412 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 413 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 414 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 415 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 416 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 417 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 418 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 419 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 420 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 421 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 422 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 423 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 424 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 425 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 501 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 502 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 503 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 504 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 505 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 506 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 507 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 508 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 509 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 510 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 511 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 512 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 513 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 514 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 515 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 516 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 517 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 518 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 519 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 601 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 602 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 603 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 604 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 605 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 606 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 607 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 608 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 609 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥62,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 610 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 611 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 612 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 613 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 614 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥63,000 | ¥20,000 |
個室0/ 112
全112室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 202 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 203 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 204 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 205 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 206 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 207 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 208 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 209 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 210 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 211 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 212 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 213 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 214 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 215 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 216 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 217 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 218 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 219 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 220 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 221 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 222 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 223 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 224 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 225 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 226 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 227 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 301 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 302 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 303 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 304 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 305 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 306 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 307 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 308 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 309 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 310 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 311 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 312 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 313 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 314 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 315 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 316 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 317 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 318 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 319 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 320 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 321 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 322 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 323 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 324 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 325 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 326 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 327 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 401 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 402 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 403 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 404 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 405 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 406 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 407 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 408 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 409 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 410 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 411 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 412 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 413 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 414 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 415 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 416 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 417 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 418 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 419 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 420 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 421 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 422 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 423 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 424 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 425 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 501 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 502 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 503 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 504 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 505 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 506 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 507 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 508 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 509 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 510 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 511 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 512 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 513 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 514 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 515 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 516 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 517 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 518 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 519 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 601 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 602 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 603 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 604 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 605 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 606 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 607 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 608 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 609 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 610 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 611 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 612 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 613 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 614 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







