空室状況
個室0/ 22FULL
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - |
個室0/ 30
全30室(ドミトリー8室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 102 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 201 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 204 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 205 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 206 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 301 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 302 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 304 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 305 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 306 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 307 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 309 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 401 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 402 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 403 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 404 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 405 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 406 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 407 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 8FULL
全8室(ドミトリー0室)
ドミトリー
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 202a | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202b | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203a | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203b | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308a | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308b | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 310a | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 310b | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 202a 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 202b 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 203a 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 203b 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 308a 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 308b 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 310a 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 310b 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社彩ファクトリー







