空室状況
 個室3/ 24
個室3/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 104 | 8 ㎡4.9畳 | ¥45,000 | ¥18,000※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | |
| 空室 | 207 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥60,000 | ¥18,000※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | |
| 空室 | 304 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥59,000 | ¥18,000※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | 
 個室0/ 24
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 104 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥45,000共益費・管理費 ¥18,000 ※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | 空室 | 
| 207 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥60,000共益費・管理費 ¥18,000 ※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | 空室 | 
| 304 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥59,000共益費・管理費 ¥18,000 ※サイト表記家賃価格は【1年割】適用金額※【1年割】適用で通常家賃より6000円オフ。【1年以上】の入居の場合には、1ヶ月のフリーレント(共益費含む) ※ 半年割適用で通常家賃より3000円オフ | 空室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社絆人






















