空室状況
個室19/ 230
全230室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室予定 | 202 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 206 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 210 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 228 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 326 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 414 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 427 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 435 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 508 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 509 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 522 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 528 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 603 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥37,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 606 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 616 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
空室 | 626 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
空室 | 633 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 634 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
空室 | 639 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥38,000 | ¥20,000 |
個室0/ 230
全230室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
202 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
206 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
210 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
228 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
326 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
414 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
427 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
435 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
508 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
509 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
522 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
528 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
603 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
606 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
616 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
626 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
633 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
634 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
639 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス