空室状況
個室19/ 230
全230室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 232 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥42,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 245 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 246 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 313 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 326 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 329 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 401 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 409 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 412 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 420 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 425 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 429 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥40,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 432 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥41,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 446 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 504 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 506 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 540 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 604 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥39,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 610 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥42,000 | ¥20,000 |
個室0/ 230
全230室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 232 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 245 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 246 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 313 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 326 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 329 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 401 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 409 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 412 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 420 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 425 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 429 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 432 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 446 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 504 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 506 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 540 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 604 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 610 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







