空室状況
個室1/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 空室 | 202 | 14.9 ㎡9.2畳 | ¥49,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 203 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - |
個室0/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 202 14.9 ㎡ 9.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
| 203 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 204 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 205 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 206 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 207 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 208 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 209 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 211 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 212 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







