空室状況
個室4/ 44
全44室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室 | 101 | 15.5 ㎡9.6畳 | ¥52,800 | ¥17,800 | |
満室 | 102 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 103 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 201 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 202 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 203 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 204 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
空室 | 205 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥57,800 | ¥17,800 | |
満室 | 206 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 207 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 208 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 209 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 210 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 211 | 15.6 ㎡9.6畳 | - | - | |
満室 | 212 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 213 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 214 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 215 | 30.5 ㎡18.8畳 | - | - | |
空室 | 301 | 15.6 ㎡9.6畳 | ¥57,800 | ¥17,800 | |
満室 | 302 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 303 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 304 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 305 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 306 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 307 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 308 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 309 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 310 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 311 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 312 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 313 | 15.6 ㎡9.6畳 | - | - | |
満室 | 314 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 315 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 316 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 401 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 402 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 403 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 404 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 405 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 406 | 16.3 ㎡10.1畳 | - | - | |
空室 | 407 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥56,800 | ¥17,800 | |
満室 | 408 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
満室 | 409 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 410 | 15.6 ㎡9.6畳 | - | - |
個室0/ 44
全44室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 15.5 ㎡ 9.6 畳 | ¥52,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
102 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
103 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
201 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
202 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
203 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
204 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
205 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥57,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
206 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
207 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
208 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
209 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
210 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
211 15.6 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
212 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
213 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
214 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
215 30.5 ㎡ 18.8 畳 | - - | 満室 |
301 15.6 ㎡ 9.6 畳 | ¥57,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
302 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
303 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
304 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
305 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
306 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
307 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
308 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
309 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
310 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
311 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
312 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
313 15.6 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
314 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
315 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
316 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
401 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
402 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
403 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
404 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
405 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
406 16.3 ㎡ 10.1 畳 | - - | 満室 |
407 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥56,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
408 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
409 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
410 15.6 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン