空室状況
個室0/ 16FULL
全16室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - |
個室0/ 16
全16室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 102 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 103 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 104 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 105 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 106 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 107 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 201 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 204 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
| 205 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 206 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 207 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 208 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 209 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社BeGood Japan







