空室状況
 個室2/ 22
個室2/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 18.9 ㎡11.7畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 空室 | 209 | 9.5 ㎡5.9畳 | ¥27,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 210 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 空室 | 212 | 9.5 ㎡5.9畳 | ¥27,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 213 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | 
 個室0/ 22
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 18.9 ㎡ 11.7 畳 | - - | 満室 | 
| 102 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 103 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 104 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 105 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 106 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 107 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 108 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 201 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 202 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 203 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 204 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 205 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 206 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 207 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 208 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 209 9.5 ㎡ 5.9 畳 | ¥27,000共益費・管理費 ¥15,000 | 空室 | 
| 210 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 211 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 212 9.5 ㎡ 5.9 畳 | ¥27,000共益費・管理費 ¥15,000 | 空室 | 
| 213 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 | 
| 214 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 電話 電話
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社C-NET













 CAMPAIGN
CAMPAIGN






