空室状況
個室1/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 3011 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 3012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 3013 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥62,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 3021 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 3022 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 3023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥55,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 8011 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4021 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4022 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥55,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4031 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4032 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 4033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥55,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 5031 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥65,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 5032 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 空室予定 | 5033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥55,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 6021 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥62,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 6022 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 6023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥55,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 8012 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥61,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 8013 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥67,000 | ¥12,000 |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 3011 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 3012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 3013 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 3021 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 3022 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 3023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 8011 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4021 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4022 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4031 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4032 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 4033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 5031 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 5032 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 5033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥12,000 | 空室予定 |
| 6021 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 6022 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 6023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 8012 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
| 8013 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社FRESHROOM







