空室状況
個室2/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 空室予定 | 403 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 404 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 28.9 ㎡17.8畳 | - | - | |
| 空室 | 502 | 38.7 ㎡23.9畳 | ¥145,000 | ¥20,000※2名入居時の共益費は2名分。 | |
| 満室 | 601 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - |
個室0/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 202 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 203 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 204 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 205 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 303 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 304 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 305 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 401 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 402 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 404 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 501 28.9 ㎡ 17.8 畳 | - - | 満室 |
| 502 38.7 ㎡ 23.9 畳 | ¥145,000 共益費・管理費¥20,000 ※2名入居時の共益費は2名分。 | 空室 |
| 601 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 602 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 603 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアカンパニー







