空室状況
個室3/ 60
全60室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥79,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 102 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 103 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 104 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 105 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥84,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 106 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥84,000 | ¥19,000 | |
| 空室 | 107 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥71,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 108 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 109 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥70,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 110 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥70,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 201 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 202 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 203 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 204 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥95,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 205 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥78,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 206 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥95,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 207 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 208 | 16.6 ㎡10.2畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 209 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥82,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 210 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥80,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 211 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥84,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 212 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥84,000 | ¥19,000 | |
| 空室 | 213 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥73,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 214 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 215 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 216 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥79,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 217 | 16.1 ㎡9.9畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 218 | 16 ㎡9.9畳 | ¥79,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 219 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥86,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 220 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥84,000 | ¥19,000 | |
| 空室 | 221 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 222 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥81,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 301 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 302 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥75,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 303 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥75,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 304 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 305 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 306 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥88,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 307 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 308 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 309 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 310 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 311 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥79,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 312 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 313 | 16.1 ㎡9.9畳 | ¥88,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 314 | 16 ㎡9.9畳 | ¥88,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 315 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥90,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 316 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥83,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 317 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥75,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 318 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 401 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥88,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 402 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥88,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 403 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥91,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 404 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 405 | 16.1 ㎡9.9畳 | ¥86,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 406 | 16 ㎡9.9畳 | ¥86,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 407 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥91,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 408 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥85,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 409 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥91,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 410 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥78,000 | ¥19,000 |
個室0/ 60
全60室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 102 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 103 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 104 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 105 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 106 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 107 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥19,000 | 空室 |
| 108 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 109 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 110 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 201 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 202 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 203 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 204 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 205 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 206 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 207 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 208 16.6 ㎡ 10.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 209 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 210 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 211 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 212 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 213 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥19,000 | 空室 |
| 214 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 215 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 216 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 217 16.1 ㎡ 9.9 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 218 16 ㎡ 9.9 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 219 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 220 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 221 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 空室 |
| 222 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 301 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 302 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 303 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 304 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 305 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 306 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 307 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 308 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 309 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 310 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 311 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 312 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 313 16.1 ㎡ 9.9 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 314 16 ㎡ 9.9 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 315 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 316 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 317 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 318 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 401 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 402 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 403 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 404 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 405 16.1 ㎡ 9.9 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 406 16 ㎡ 9.9 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 407 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 408 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 409 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
| 410 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥19,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







