空室状況
 個室2/ 12
個室2/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 空室 | 103 | 8.2 ㎡5.1畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 104 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 空室 | 201 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥64,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 202 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | 
 個室0/ 12
個室0/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 102 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 103 8.2 ㎡ 5.1 畳 | ¥59,000共益費・管理費 ¥16,000 | 空室 | 
| 104 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 105 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 106 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 | 
| 107 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 108 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 | 
| 201 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥64,000共益費・管理費 ¥16,000 | 空室 | 
| 202 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 | 
| 203 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 | 
| 204 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社ファインセレクト













 CAMPAIGN
CAMPAIGN







