空室状況
個室1/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 空室 | 308 | 16.2 ㎡10畳 | ¥80,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 309 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 16.2 ㎡10畳 | - | - |
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 102 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 103 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 201 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 202 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 203 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 204 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 205 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 206 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 207 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 208 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 209 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 210 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 211 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 212 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 213 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 214 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 215 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 216 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 301 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 302 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 303 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 304 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 305 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 306 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 307 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 308 16.2 ㎡ 10 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 309 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 310 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 311 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 312 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 401 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 402 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 403 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 404 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 405 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 406 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 407 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
| 408 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







