空室状況
個室0/ 80FULL
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 102 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 103 | 27.3 ㎡16.9畳 | ¥122,000 | ||
| 満室 | 104 | 25 ㎡15.4畳 | ¥115,000 | ||
| 満室 | 105 | 25 ㎡15.4畳 | ¥115,000 | ||
| 満室 | 106 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 107 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 108 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 109 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 110 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 111 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 112 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 113 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥121,000 | ||
| 満室 | 114 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥117,000 | ||
| 満室 | 201 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 202 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 203 | 27.3 ㎡16.9畳 | ¥125,000 | ||
| 満室 | 204 | 25 ㎡15.4畳 | ¥118,000 | ||
| 満室 | 205 | 25 ㎡15.4畳 | ¥118,000 | ||
| 満室 | 206 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥127,000 | ||
| 満室 | 207 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 208 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 209 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 210 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 211 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 212 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 213 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 214 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 215 | 25 ㎡15.4畳 | ¥121,000 | ||
| 満室 | 216 | 25 ㎡15.4畳 | ¥121,000 | ||
| 満室 | 217 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥127,000 | ||
| 満室 | 218 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 219 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥120,000 | ||
| 満室 | 301 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 302 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 303 | 25 ㎡15.4畳 | ¥118,000 | ||
| 満室 | 304 | 25 ㎡15.4畳 | ¥118,000 | ||
| 満室 | 305 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 306 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 307 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 308 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 309 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 310 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 311 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 312 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 313 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 314 | 25 ㎡15.4畳 | ¥124,000 | ||
| 満室 | 315 | 25 ㎡15.4畳 | ¥127,000 | ||
| 満室 | 316 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 317 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 318 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥123,000 | ||
| 満室 | 401 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 402 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 403 | 25 ㎡15.4畳 | ¥124,000 | ||
| 満室 | 404 | 25 ㎡15.4畳 | ¥124,000 | ||
| 満室 | 405 | 27.4 ㎡16.9畳 | ¥133,000 | ||
| 満室 | 406 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 407 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 408 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 409 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 410 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 411 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 412 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 413 | 25 ㎡15.4畳 | ¥127,000 | ||
| 満室 | 414 | 25 ㎡15.4畳 | ¥127,000 | ||
| 満室 | 415 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 416 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 | ||
| 満室 | 501 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 502 | 35.8 ㎡22.1畳 | ¥300,000 | ||
| 満室 | 503 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 504 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 505 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 506 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 507 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 508 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥129,000 | ||
| 満室 | 509 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 510 | 25 ㎡15.4畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 511 | 25 ㎡15.4畳 | ¥130,000 | ||
| 満室 | 512 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥132,000 | ||
| 満室 | 513 | 26.9 ㎡16.6畳 | ¥126,000 |
個室0/ 80
全80室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 102 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 103 27.3 ㎡ 16.9 畳 | ¥122,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 104 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥115,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 105 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥115,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 106 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 107 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 108 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 109 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 110 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 111 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 112 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 113 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥121,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 114 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥117,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 201 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 202 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 203 27.3 ㎡ 16.9 畳 | ¥125,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 204 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥118,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 205 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥118,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 206 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥127,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 207 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 208 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 209 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 210 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 211 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 212 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 213 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 214 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 215 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥121,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 216 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥121,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 217 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥127,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 218 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 219 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥120,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 301 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 302 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 303 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥118,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 304 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥118,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 305 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 306 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 307 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 308 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 309 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 310 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 311 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 312 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 313 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 314 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥124,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 315 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥127,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 316 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 317 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 318 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥123,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 401 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 402 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 403 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥124,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 404 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥124,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 405 27.4 ㎡ 16.9 畳 | ¥133,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 406 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 407 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 408 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 409 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 410 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 411 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 412 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 413 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥127,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 414 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥127,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 415 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 416 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 501 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 502 35.8 ㎡ 22.1 畳 | ¥300,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 503 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 504 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 505 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 506 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 507 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 508 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥129,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 509 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 510 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 511 25 ㎡ 15.4 畳 | ¥130,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 512 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥132,000 共益費・管理費 | 満室 |
| 513 26.9 ㎡ 16.6 畳 | ¥126,000 共益費・管理費 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社荒井商店







