空室状況
個室0/ 9FULL
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 29.8 ㎡18.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 509 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - |
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 29.8 ㎡ 18.4 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 405 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 406 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
| 407 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 508 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 509 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアカンパニー







