空室状況
個室0/ 21FULL
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 102 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 103 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 104 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 105 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 106 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 107 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 108 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 201 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 202 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 203 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 204 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 205 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 206 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
| 207 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 208 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 209 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 211 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 212 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 213 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社BeGood Japan







