空室状況
 個室1/ 26
個室1/ 26
全26室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 14.5 ㎡9畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 14.5 ㎡9畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 空室 | 408 | 14.4 ㎡8.9畳 | ¥82,000 | ¥12,000※電気代のみメーターで実費請求。(水道・ガス・インターネット利用料は共益費に含む)家具家電付(ベット、冷蔵庫、電子レンジ)の場合は賃料86,000円 短期短期相談可 | |
| 満室 | 410 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | 
 個室0/ 26
個室0/ 26
全26室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 102 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 201 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 202 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 203 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 205 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 206 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 207 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 208 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 | 
| 210 14.5 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 | 
| 301 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 302 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 303 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 305 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 306 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 307 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 308 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 | 
| 310 14.5 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 | 
| 401 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 402 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 403 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 405 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 406 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 407 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
| 408 14.4 ㎡ 8.9 畳 | ¥82,000共益費・管理費 ¥12,000 ※電気代のみメーターで実費請求。(水道・ガス・インターネット利用料は共益費に含む)家具家電付(ベット、冷蔵庫、電子レンジ)の場合は賃料86,000円 短期短期相談可 | 空室 | 
| 410 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社ジョイント・プロパティ













 オープンハウス開催
オープンハウス開催






