空室状況
個室1/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 111 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥75,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 112 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥78,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 113 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥74,000 | ¥16,000 | |
| 空室予定 | 221 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥77,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 222 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥68,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 223 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥79,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 224 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥75,000 | ¥16,000 | 
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 111 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥75,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
| 112 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥78,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
| 113 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥74,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
| 221 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥77,000 共益費・管理費¥16,000  | 空室予定 | 
| 222 9.9 ㎡ 6.1 畳  | ¥68,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
| 223 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥79,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
| 224 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥75,000 共益費・管理費¥16,000  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







