専有部の様子2。(202号室)
専有部の様子。(302号室)
専有部の様子。(203号室)
ドミトリーの様子2。(101号室)
クローゼットの様子。(301号室)
専有部の様子。(204号室)
収納はたっぷり。(302号室)
テラスの様子。(201号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
8
/ 8
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 8.1 ㎡ 5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 202 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 203 | 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 204 | 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 205 | 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 301 | 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 302 | 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 303 | 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
4
/ 4
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101a | 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 101b | 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 101c | 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 101d | 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - | - | 詳細 |
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社ファインセレクト