空室状況
個室0/ 20FULL
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 202 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 203 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 204 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 205 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 302 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 303 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 304 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 305 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
| 401 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
| 402 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 403 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
| 404 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
| 405 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
| 501 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 502 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 503 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 504 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
| 505 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアカンパニー







