専有部の様子2。(109号室)
専有部の様子4。基本的にベッドは2台設置されている。2名入居時はこんな感じ。(109号室)
専有部の様子3。(109号室)
専有部の様子。(109号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
17
/ 17
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 102 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 103 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 105 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 106 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 107 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 108 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 109 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 201 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 202 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 203 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 205 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 206 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 207 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 208 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 209 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 210 | 10.0 ㎡ 6.2 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 グリーンマイル有限会社