空室状況
個室1/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 301 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 302 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 13.9 ㎡8.6畳 | - | - |
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 301 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
| 302 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 304 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 305 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 401 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 402 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
| 403 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 404 13.9 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







