空室状況
個室0/ 21FULL
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 9.8 ㎡6畳 | - | - |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 102 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 103 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
| 104 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 201 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 203 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 204 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 205 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 206 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 207 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 208 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 301 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
| 302 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 303 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 304 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 305 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 306 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 307 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 308 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
| 309 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアスタイル







