空室状況
 個室0/ 6FULL
個室0/ 6FULL
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥56,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 103 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥55,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 104 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 201 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 202 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥59,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | ¥63,000 | ¥16,000 | 
 個室0/ 6
個室0/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥56,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 103 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥55,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 104 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 201 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥59,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 202 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥59,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
| 203 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥63,000共益費・管理費 ¥16,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社オークハウス













 オープンハウス開催
オープンハウス開催







