空室状況
 個室0/ 14FULL
個室0/ 14FULL
全14室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | 
 個室0/ 14
個室0/ 14
全14室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 201 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 202 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 203 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 | 
| 204 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 205 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 301 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 302 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 303 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 | 
| 304 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 305 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
| 401 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| 402 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 | 
| 403 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 | 
| 404 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社イエノルール













 オープンハウス開催
オープンハウス開催







