空室状況
 個室0/ 5FULL
個室0/ 5FULL
全5室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 302 | 11 ㎡6.8畳 | ¥44,000 | ¥0※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | |
| 満室 | 303 | 11 ㎡6.8畳 | ¥45,000 | ¥0※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | |
| 満室 | 401 | 14 ㎡8.6畳 | ¥44,000 | ¥0※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | |
| 満室 | 402 | 14 ㎡8.6畳 | ¥46,000 | ¥0※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | |
| 満室 | 403 | 15 ㎡9.3畳 | ¥46,000 | ¥0※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 
 個室0/ 5
個室0/ 5
全5室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 302 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥44,000共益費・管理費 ¥0 ※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 満室 | 
| 303 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥45,000共益費・管理費 ¥0 ※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 満室 | 
| 401 14 ㎡ 8.6 畳 | ¥44,000共益費・管理費 ¥0 ※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 満室 | 
| 402 14 ㎡ 8.6 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥0 ※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 満室 | 
| 403 15 ㎡ 9.3 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥0 ※光熱費は実費を毎月の入居者の頭割りで計算するため毎月変動します。 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 ゲストハウス東京株式会社













 CAMPAIGN
CAMPAIGN






