空室状況
個室1/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 301 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 302 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 303 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 304 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 305 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 306 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 307 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 308 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 26.3 ㎡16.2畳 | - | - | |
満室 | 401 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 402 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 403 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 404 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 405 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 406 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 407 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 408 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
空室 | 409 | 26.3 ㎡16.2畳 | ¥125,000 | ¥23,000 | |
満室 | 501 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 502 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 503 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 504 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 505 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 506 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 507 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 508 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 509 | 26.3 ㎡16.2畳 | - | - | |
満室 | 601 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 602 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 603 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 604 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 605 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 606 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 607 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 608 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 609 | 26.3 ㎡16.2畳 | - | - | |
満室 | 701 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 702 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 703 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 704 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 705 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 706 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 707 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 708 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 709 | 26.3 ㎡16.2畳 | - | - | |
満室 | 801 | 12.8 ㎡7.9畳 | - | - | |
満室 | 802 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 803 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 804 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 805 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 806 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 807 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 808 | 15.8 ㎡9.8畳 | - | - | |
満室 | 809 | 26.3 ㎡16.2畳 | - | - |
個室0/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
301 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
302 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
303 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
304 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
305 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
306 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
307 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
308 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
309 26.3 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
401 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
402 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
403 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
404 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
405 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
406 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
407 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
408 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
409 26.3 ㎡ 16.2 畳 | ¥125,000 共益費・管理費¥23,000 | 空室 |
501 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
502 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
503 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
504 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
505 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
506 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
507 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
508 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
509 26.3 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
601 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
602 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
603 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
604 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
605 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
606 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
607 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
608 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
609 26.3 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
701 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
702 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
703 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
704 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
705 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
706 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
707 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
708 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
709 26.3 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
801 12.8 ㎡ 7.9 畳 | - - | 満室 |
802 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
803 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
804 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
805 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
806 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
807 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
808 15.8 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
809 26.3 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ