空室状況
 個室0/ 9FULL
個室0/ 9FULL
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥28,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 102 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥28,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 103 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥28,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 104 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥28,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 105 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥28,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 201 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥29,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 202 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥29,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 203 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥29,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 204 | 7.2 ㎡4.4畳 | ¥29,000 | ¥20,000 | 
 個室0/ 9
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥28,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 102 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥28,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 103 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥28,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 104 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥28,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 105 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥28,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 201 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥29,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 202 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥29,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 203 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥29,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
| 204 7.2 ㎡ 4.4 畳 | ¥29,000共益費・管理費 ¥20,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 Apaman Property株式会社













 CAMPAIGN
CAMPAIGN







