空室状況
個室3/ 28
全28室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 35 ㎡21.6畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 35 ㎡21.6畳 | - | - | |
| 空室 | 103 | 18 ㎡11.1畳 | ¥55,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 104 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 112 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 空室 | 113 | 18 ㎡11.1畳 | ¥55,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 114 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 115 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 116 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 117 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 118 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 119 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 120 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 121 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 122 | 23 ㎡14.2畳 | - | - | |
| 空室 | 123 | 23 ㎡14.2畳 | ¥69,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 124 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 125 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 126 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 127 | 18 ㎡11.1畳 | - | - | |
| 満室 | 128 | 18 ㎡11.1畳 | - | - |
個室0/ 28
全28室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 35 ㎡ 21.6 畳 | - - | 満室 |
| 102 35 ㎡ 21.6 畳 | - - | 満室 |
| 103 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室 |
| 104 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 105 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 106 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 107 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 108 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 109 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 110 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 111 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 112 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 113 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室 |
| 114 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 115 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 116 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 117 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 118 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 119 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 120 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 121 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 122 23 ㎡ 14.2 畳 | - - | 満室 |
| 123 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室 |
| 124 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 125 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 126 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 127 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
| 128 18 ㎡ 11.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 日本総合住生活株式会社







