空室状況
個室0/ 13FULL
全13室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 102 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | 
個室0/ 13
全13室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 102 9.6 ㎡ 5.9 畳  | - - | 満室 | 
| 103 9.6 ㎡ 5.9 畳  | - - | 満室 | 
| 104 9.6 ㎡ 5.9 畳  | - - | 満室 | 
| 105 10.7 ㎡ 6.6 畳  | - - | 満室 | 
| 106 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 107 10.5 ㎡ 6.5 畳  | - - | 満室 | 
| 201 9.2 ㎡ 5.7 畳  | - - | 満室 | 
| 301 11.2 ㎡ 6.9 畳  | - - | 満室 | 
| 302 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 303 9.4 ㎡ 5.8 畳  | - - | 満室 | 
| 304 9.2 ㎡ 5.7 畳  | - - | 満室 | 
| 305 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
| 307 9.7 ㎡ 6 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社フォー・シャイン







