専有部の様子。(314号室)
専有部の様子。(318号室)
専有部の様子。(310号室)
専有部の様子2。(312号室)
机と椅子の様子。机には食器が用意されています。(311号室)
室内用物干し器具の様子。(311号室)
カーテンの様子。(317号室)
専有部の様子。(306号室)
空室状況
- 空室のみ
- 全て
個室
22
/ 22
FULL
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | その他の費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 301 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 302 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 303 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 304 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 305 | 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 306 | 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 307 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 308 | 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 309 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 310 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 311 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 312 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 313 | 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 314 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 315 | 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 316 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 317 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 318 | 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 319 | 9.7 ㎡ 6 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 320 | 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 321 | 13.0 ㎡ 8 畳 | - | - | 詳細 |
満室 | 322 | 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - | - | 詳細 |
ドミトリー
0
/ 0
ドミトリーはありません
賃料は月額です。各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 シェアハウス JOY