空室状況
個室1/ 36
全36室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 35.7 ㎡22畳 | ¥113,000 | ¥22,000 | |
| 満室 | 201 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥69,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 202 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 203 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 204 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 205 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 206 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 207 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 208 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥69,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 209 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 210 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 211 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 212 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 301 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥69,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 302 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 303 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 304 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 305 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 306 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 307 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 308 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 309 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 310 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 311 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 312 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 313 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 314 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 401 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 402 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 403 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 404 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 405 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥67,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 406 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥68,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 407 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 408 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥66,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 409 | 50.3 ㎡31畳 | ¥118,000 | ¥22,000 |
個室0/ 36
全36室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 35.7 ㎡ 22 畳 | ¥113,000 共益費・管理費¥22,000 | 満室 |
| 201 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 202 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 203 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 204 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 205 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 206 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 207 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 208 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 209 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 210 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 211 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 212 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 301 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 302 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 303 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 304 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 305 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 306 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 307 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 308 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 309 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 310 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 311 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 312 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 313 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 314 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 401 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 402 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 403 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 404 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 405 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 406 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 407 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 408 17.3 ㎡ 10.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
| 409 50.3 ㎡ 31 畳 | ¥118,000 共益費・管理費¥22,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス







