空室状況
個室9/ 97
全97室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 107 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥30,000 | ¥16,000 | |
| 空室 | 108 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥30,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 109 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 112 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 113 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 114 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 115 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 116 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 117 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 121 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 122 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 123 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 124 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 125 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 126 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 127 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 128 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 129 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 130 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 205 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥31,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 206 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室予定 | 209 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥31,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 210 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室予定 | 214 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥31,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 215 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 223 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 224 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 226 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 227 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 228 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 229 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 230 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 314 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥32,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 315 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 316 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥32,000 | ¥16,000 | |
| 空室 | 317 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥32,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 318 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 321 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 322 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 323 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 324 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 325 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 326 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 327 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 328 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 329 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 330 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 421 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 422 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 423 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 空室 | 424 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥33,000 | ¥16,000 | |
| 満室 | 425 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 426 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 427 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 428 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 429 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 430 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - |
個室0/ 97
全97室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 102 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 103 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 104 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 105 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 106 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 107 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 108 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 109 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 110 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 111 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 112 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 113 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 114 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 115 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 116 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 117 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 121 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 122 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 123 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 124 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 125 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 126 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 127 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 128 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 129 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 130 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 201 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 202 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 203 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 204 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 205 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 206 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 207 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 208 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 209 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 210 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 211 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 212 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 213 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 214 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
| 215 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 216 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 217 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 218 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 219 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 220 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 221 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 222 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 223 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 224 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 225 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 226 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 227 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 228 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 229 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 230 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 301 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 302 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 303 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 304 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 305 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 306 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 307 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 308 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 309 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 310 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 311 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 312 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 313 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 314 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥32,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 315 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 316 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥32,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 317 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥32,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 318 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 319 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 320 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 321 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 322 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 323 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 324 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 325 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 326 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 327 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 328 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 329 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 330 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 421 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 422 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 423 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 424 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
| 425 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 426 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 427 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 428 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 429 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 430 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社BeGood Japan







