空室状況
個室0/ 6FULL
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 11.7 ㎡7.2畳 | ¥50,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 102 | 12.2 ㎡7.5畳 | ¥50,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 301 | 8.5 ㎡5.2畳 | ¥50,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 302 | 17.3 ㎡10.7畳 | ¥50,000 | ¥14,000※2名入居時の共益費は¥24000。 | |
| 満室 | 303 | 13.8 ㎡8.5畳 | ¥50,000 | ¥14,000 | |
| 満室 | 304 | 13.2 ㎡8.1畳 | ¥50,000 | ¥14,000 | 
個室0/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 11.7 ㎡ 7.2 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000  | 満室 | 
| 102 12.2 ㎡ 7.5 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000  | 満室 | 
| 301 8.5 ㎡ 5.2 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000  | 満室 | 
| 302 17.3 ㎡ 10.7 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000 ※2名入居時の共益費は¥24000。  | 満室 | 
| 303 13.8 ㎡ 8.5 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000  | 満室 | 
| 304 13.2 ㎡ 8.1 畳  | ¥50,000 共益費・管理費¥14,000  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 アーティストシェアハウス HYGGE HOUSE







