空室状況
個室0/ 9FULL
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 301 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥54,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 302 | 14 ㎡8.6畳 | ¥55,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 303 | 16.3 ㎡10.1畳 | ¥55,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 304 | 15.2 ㎡9.4畳 | ¥53,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 305 | 15.3 ㎡9.4畳 | ¥55,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 401 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥50,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 402 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥50,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 403 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥50,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 404 | 11 ㎡6.8畳 | ¥48,000 | ¥10,000 |
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 301 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 302 14 ㎡ 8.6 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 303 16.3 ㎡ 10.1 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 304 15.2 ㎡ 9.4 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 305 15.3 ㎡ 9.4 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 401 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 402 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 403 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
| 404 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ナインコーポレーション







