空室状況
個室1/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | ¥35,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | ¥37,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | ¥41,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 401 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 403 | 10 ㎡6.2畳 | ¥36,800 | ¥0※実費 | |
| 満室 | 405 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,800 | ¥0※実費 | 
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 301 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥39,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 空室 | 
| 302 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥35,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
| 303 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥37,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
| 305 11 ㎡ 6.8 畳  | ¥41,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
| 401 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥41,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
| 403 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥36,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
| 405 10 ㎡ 6.2 畳  | ¥41,800 共益費・管理費¥0 ※実費  | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 合同会社ウェイファーラ







