空室状況
個室19/ 116
全116室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室予定 | 105 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 204 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 209 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 220 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 226 | 18.4 ㎡11.4畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 227 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 305 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 308 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 310 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 312 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 313 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 320 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 323 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 404 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 412 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 414 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 417 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 422 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 424 | 20.7 ㎡12.8畳 | ¥44,000 | ¥20,000 |
個室0/ 116
全116室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
105 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
204 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
209 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
220 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
226 18.4 ㎡ 11.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
227 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
305 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
308 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
310 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
312 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
313 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
320 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
323 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
404 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
412 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
414 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
417 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
422 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
424 20.7 ㎡ 12.8 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス