空室状況
個室109/ 267
全267室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室予定 | 203 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥42,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 212 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥42,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 304 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 305 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 314 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 315 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 319 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 321 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 322 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 328 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 335 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 402 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 403 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 405 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 406 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 407 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 408 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 409 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 410 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 413 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 414 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 415 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 416 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 417 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 418 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 419 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 420 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 423 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 424 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 427 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 428 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 429 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 430 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 431 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 432 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 435 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 436 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 437 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 517 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 518 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 521 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 523 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 524 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 527 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 528 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 529 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 537 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 606 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 609 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 613 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 614 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 615 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 616 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 618 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 619 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 620 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 623 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 624 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 628 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 629 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 631 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 632 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 635 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 636 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 701 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 703 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 705 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 708 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 713 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 717 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 719 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 721 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 723 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 724 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 725 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 726 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 728 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 729 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 730 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 731 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 732 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 734 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 738 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 805 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 814 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 815 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 817 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 818 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 820 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 821 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 822 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 823 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 824 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 825 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 826 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 827 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 828 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 829 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 831 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 833 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 834 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 835 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 836 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 837 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 907 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 927 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 928 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 934 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 936 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥47,000 | ¥20,000 |
個室0/ 267
全267室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 203 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 212 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 304 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 305 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 314 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 315 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 319 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 321 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 322 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 328 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 335 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 402 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 403 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 405 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 406 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 407 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 408 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 409 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 410 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 413 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 414 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 415 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 416 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 417 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 418 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 419 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 420 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 423 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 424 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 427 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 428 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 429 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 430 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 431 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 432 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 435 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 436 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 437 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 517 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 518 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 521 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 523 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 524 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 527 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 528 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 529 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 537 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 606 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 609 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 613 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 614 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 615 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 616 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 618 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 619 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 620 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 623 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 624 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 628 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 629 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 631 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 632 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 635 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 636 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 701 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 703 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 705 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 708 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 713 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 717 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 719 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 721 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 723 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 724 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 725 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 726 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 728 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 729 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 730 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 731 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 732 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 734 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 738 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 805 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 814 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 815 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 817 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 818 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 820 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 821 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 822 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 823 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 824 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 825 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 826 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 827 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 828 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 829 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 831 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 833 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 834 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 835 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 836 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 837 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 907 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 927 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 928 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 934 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 936 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







