空室状況
個室1/ 57
全57室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 26.6 ㎡16.4畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 16.6 ㎡10.2畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - | |
| 空室 | 105 | 13.8 ㎡8.5畳 | ¥60,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 106 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 38.2 ㎡23.6畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 223 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 224 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 38.2 ㎡23.6畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 321 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 322 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 323 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 324 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 325 | 19.9 ㎡12.3畳 | - | - |
個室0/ 57
全57室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 26.6 ㎡ 16.4 畳 | - - | 満室 |
| 102 16.6 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
| 103 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
| 104 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
| 105 13.8 ㎡ 8.5 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 106 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 107 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 201 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 202 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 203 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 204 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 205 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 206 38.2 ㎡ 23.6 畳 | - - | 満室 |
| 207 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 209 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 210 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 211 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 212 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 213 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 214 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 215 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 216 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 217 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 218 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 219 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 220 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 221 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 222 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 223 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 224 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 225 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 301 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 302 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 303 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 304 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 305 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 306 38.2 ㎡ 23.6 畳 | - - | 満室 |
| 307 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 308 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 309 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 310 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 311 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 312 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 313 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 314 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 315 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 316 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 317 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 318 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 319 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 320 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 321 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 322 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 323 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 324 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 325 19.9 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社リビタ







