空室状況
個室2/ 61
全61室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 14.7 ㎡9.1畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 110 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 空室 | 205 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥43,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 206 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 223 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 224 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 空室 | 307 | 11.4 ㎡7畳 | ¥46,800 | ¥17,800 | |
| 満室 | 308 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - |
個室0/ 61
全61室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
| 102 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 103 14.7 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
| 104 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 105 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 106 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 107 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 108 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 109 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 110 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 111 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 201 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 202 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 203 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 204 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 205 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥43,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 206 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 208 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 209 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 210 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 211 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 212 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 213 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 214 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 215 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 216 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 217 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 218 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 219 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 220 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 221 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 222 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 223 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 224 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
| 225 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 302 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 303 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 305 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 306 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 307 11.4 ㎡ 7 畳 | ¥46,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
| 308 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 309 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 310 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 311 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 312 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 313 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 314 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 315 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 316 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 317 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 318 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 319 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 401 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 402 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 404 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
| 405 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 406 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン







