空室状況
 個室0/ 9FULL
個室0/ 9FULL
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥32,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 102 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥31,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 103 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥30,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 104 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥32,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 105 | 7.3 ㎡4.5畳 | ¥29,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 106 | 7.1 ㎡4.4畳 | ¥30,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 107 | 7.1 ㎡4.4畳 | ¥24,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 201 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥37,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | |
| 満室 | 202 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥37,800 | ¥0※実費光熱費は実費精算。 | 
 個室0/ 9
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥32,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 102 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥31,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 103 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥30,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 104 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥32,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 105 7.3 ㎡ 4.5 畳 | ¥29,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 106 7.1 ㎡ 4.4 畳 | ¥30,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 107 7.1 ㎡ 4.4 畳 | ¥24,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 201 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥37,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
| 202 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥37,800共益費・管理費 ¥0 ※実費光熱費は実費精算。 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 合同会社ウェイファーラ













 CAMPAIGN
CAMPAIGN






