空室状況
 個室6/ 24
個室6/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | A-101 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | A-102 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室 | A-103 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | A-104 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 空室 | A-105 | 7.6 ㎡4.7畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | A-106 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | A-201 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 空室 | A-202 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | A-203 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | A-204 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | A-205 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 満室 | A-206 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
| 空室 | B-101 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | B-102 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | B-103 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-104 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-105 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 空室 | B-106 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | B-201 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-202 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
| 満室 | B-203 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
| 空室 | B-204 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥48,800 | ¥13,000 | |
| 満室 | B-205 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-206 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | 
 個室0/ 24
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| A-101 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 | 
| A-102 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| A-103 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| A-104 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| A-105 7.6 ㎡ 4.7 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| A-106 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 | 
| A-201 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 | 
| A-202 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| A-203 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| A-204 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| A-205 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 | 
| A-206 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 | 
| B-101 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| B-102 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| B-103 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| B-104 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| B-105 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| B-106 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| B-201 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| B-202 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 | 
| B-203 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
| B-204 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥48,800共益費・管理費 ¥13,000 | 空室 | 
| B-205 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 | 
| B-206 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 SHARE HOUSE 180°






















